Trainingstijden 2011-2012
| Team | M.i.v. | Dag | Tijd | Training | Train(st)er | Locatie |
| 3 & 4 | 25-10-'11 | dinsdag | 21.00-22.30 uur | Anneli / Olga | 't Span | |
| 3 & 4 | 21-10-'11 | vrijdag | 19.00-21.00 uur | Anneli / Olga | Zwaluwhal | |
| A2 | maandag | 18.00-19.00 uur | conditie | Gerard | 't Span | |
| A2 | dinsdag | 17.30-19.00 uur | Ingrid | Titaan | ||
| A2 | donderdag | 18.30-19.45 uur | Ingrid / Barbara | Titaan | ||
| A3 | 24-10-'11 | maandag | 18.00-19.00 uur | Marloes | Gymzaal | |
| A3 | 26-10-'11 | woensdag | 18.30-19.30 uur | 't Span | ||
| B2 | maandag | 18.00-19.00 uur | conditie | Gerard | 't Span | |
| B2 | dinsdag | 17.30-19.00 uur | Ingrid | Titaan | ||
| B2 | donderdag | 18.30-19.45 uur | Ingrid / Barbara | Titaan | ||
| C1 | 21-11-'11 | maandag | 18.00-19.00 uur | conditie | Gerard | 't Span |
| C2 | maandag | 17.00-18.00 uur | conditie | Gerard | 't Span | |
| C1-C2 | 25-10-'11 | dinsdag | 17.00-18.30 uur | Lydia/Marga | 't Span | |
| C1-C2 | 27-10-'11 | donderdag | 18.30-20.00 uur | Lydia/Marga | Tripkouw | |
| C3 | maandag | 17.00-18.00 uur | conditie | Gerard | 't Span | |
| C3 | 25-10-'11 | dinsdag | 17.00-18.30 uur | Marga/Lydia | 't Span | |
| C4 | maandag | 17.00-18.00 uur | Gerard | 't Span | ||
| C4 | 27-10-'11 | donderdag | 15.45-17.00 uur | Marga | Gymzaal | |
| C5 | 21-11-'11 | maandag | 17.00-18.00 uur | conditie | Gerard | 't Span |
| C5 | 27-10-'11 | donderdag | 17.00-18.00 uur | Lida | Gymzaal | |
| C1-2-3-4-5 | 26-10-'11 | woensdag | 18.15-19.15 uur | keepsters | Mariëlla/Leontien | Gymzaal |
| D1 | dinsdag | 16.00-17.00 uur | Monique | Gymzaal | ||
| D2 | vrijdag | 16.00-17.00 uur | Jenny / Anneke | Gymzaal | ||
| E1 & E2 | 26-10-'11 | woensdag | 13.00-14.00 uur | Nanda/Marcha | Gymzaal | |
| Kabouters | 26-10-'11 | woensdag | 13.00-14.00 uur | Nanda/Marcha | Gymzaal |


